1
2
3
4

Resumo de Jogos

Competição J M T S U G A AA V
Europeu 4 109 0 0 0 1 0 0 0
Premier League 32 2290 0 0 0 14 0 0 0
Liga Campeões 5 272 0 0 0 1 0 0 0
Total 41 2671 0 0 0 16 0 0 0

Europeu

Data Equipa Adversário M G A AA V
11/06/2012 Inglaterra França 1 - 1 1' 0
15/06/2012 Inglaterra Suécia 2 - 3 29' 1
19/06/2012 Inglaterra Ucrânia 1 - 0 20' 0
24/06/2012 Inglaterra Itália 2 - 4 g.p 59' 0

Premier League

Data Equipa Adversário M G A AA V
18/08/2012 Arsenal Sunderland 0 - 0 77' 0
26/08/2012 Arsenal Stoke City 0 - 0 18' 0
15/09/2012 Arsenal Southampton 6 - 1 16' 1
23/09/2012 Arsenal Man City 1 - 1 18' 0
29/09/2012 Arsenal Chelsea 1 - 2 24' 0
06/10/2012 Arsenal West Ham 1 - 3 30' 1 76'
27/10/2012 Arsenal QPR 1 - 0 23' 0
03/11/2012 Arsenal Man Utd 2 - 1 43' 0
10/11/2012 Arsenal Fulham 3 - 3 85' 0
17/11/2012 Arsenal Tottenham 5 - 2 90' 1
28/11/2012 Arsenal Everton 1 - 1 90' 1
01/12/2012 Arsenal Swansea City 0 - 2 90' 0
17/12/2012 Arsenal Reading 2 - 5 85' 1
22/12/2012 Arsenal Wigan 0 - 1 90' 0
29/12/2012 Arsenal Newcastle 7 - 3 90' 3
01/01/2013 Arsenal Southampton 1 - 1 90' 0
13/01/2013 Arsenal Man City 0 - 2 90' 0
20/01/2013 Arsenal Chelsea 2 - 1 90' 1
23/01/2013 Arsenal West Ham 5 - 1 90' 1
30/01/2013 Arsenal Liverpool 2 - 2 90' 1
02/02/2013 Arsenal Stoke City 1 - 0 89' 0
09/02/2013 Arsenal Sunderland 0 - 1 87' 0 84'
23/02/2013 Arsenal Aston Villa 2 - 1 89' 0
03/03/2013 Arsenal Tottenham 2 - 1 90' 0
16/03/2013 Arsenal Swansea City 0 - 2 85' 0
13/04/2013 Arsenal Norwich 3 - 1 31' 0
16/04/2013 Arsenal Everton 0 - 0 69' 0
20/04/2013 Arsenal Fulham 0 - 1 71' 0
28/04/2013 Arsenal Man Utd 1 - 1 90' 1 43'
04/05/2013 Arsenal QPR 0 - 1 90' 1
14/05/2013 Arsenal Wigan 4 - 1 90' 1
19/05/2013 Arsenal Newcastle 0 - 1 90' 0

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
18/09/2012 Arsenal Montpellier 1 - 2 1' 0
03/10/2012 Arsenal Olympiakos 3 - 1 19' 0
06/11/2012 Arsenal Schalke 04 2 - 2 90' 1
19/02/2013 Arsenal Bayern München 1 - 3 90' 0
13/03/2013 Arsenal Bayern München 0 - 2 72' 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1653
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026