Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Jogos Olímpicos | 3 | 270 | 0 |
| Premier League | 5 | 233 | 0 |
| Liga Europa | 3 | 270 | 1 |
| Total | 11 | 773 | 1 |
Jogos Olímpicos
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Emirados Árabes | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Senegal | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Grã-Bretanha | 1 - 0 | 90' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Man City | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Everton | 2 - 2 | 44' | 0 |
| West Ham | 2 - 3 | 4' | 0 |
| Fulham | 1 - 3 | 90' | 0 |
| QPR | 1 - 0 | 5' | 0 |
Liga Europa
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Young Boys | 3 - 5 | 90' | 1 |
| Udinese | 2 - 3 | 90' | 0 |
| Anzhi | 1 - 0 | 90' | 0 |


