Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Mundial | 7 | 682 | 5 |
| DFL-Supercup | 1 | 46 | 0 |
| Bundesliga | 32 | 2373 | 13 |
| Liga Campeões | 10 | 777 | 7 |
| Total | 50 | 3878 | 25 |
Mundial
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Portugal | 4 - 0 | 82' | 3 |
| Gana | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Estados Unidos | 0 - 1 | 90' | 1 |
| Argélia | 2 - 1 a.p | 120' | 0 |
| França | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Brasil | 1 - 7 | 90' | 1 |
| Argentina | 1 - 0 a.p | 120' | 0 |
DFL-Supercup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Dortmund | 2 - 0 | 46' | 0 |
Bundesliga
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| VfL Wolfsburg | 2 - 1 | 90' | 1 |
| Schalke 04 | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Estugarda | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Hamburger SV | 0 - 0 | 90' | 0 |
| SC Paderborn 07 | 4 - 0 | 90' | 1 |
| FC Koln | 0 - 2 | 55' | 0 |
| Werder Bremen | 6 - 0 | 90' | 1 |
| Mönchengladbach | 0 - 0 | 74' | 0 |
| Dortmund | 2 - 1 | 81' | 0 |
| Frankfurt | 0 - 4 | 90' | 3 |
| 1899 Hoffenheim | 4 - 0 | 59' | 0 |
| Hertha Berlin | 0 - 1 | 80' | 0 |
| Leverkusen | 1 - 0 | 88' | 0 |
| FC Augsburg | 0 - 4 | 13' | 0 |
| SC Freiburg | 2 - 0 | 90' | 1 |
| Mainz | 1 - 2 | 90' | 0 |
| VfL Wolfsburg | 4 - 1 | 71' | 0 |
| Schalke 04 | 1 - 1 | 55' | 0 |
| Estugarda | 0 - 2 | 44' | 0 |
| Hamburger SV | 8 - 0 | 66' | 2 |
| SC Paderborn 07 | 0 - 6 | 90' | 0 |
| FC Koln | 4 - 1 | 69' | 0 |
| Hannover 96 | 1 - 3 | 90' | 2 |
| Werder Bremen | 0 - 4 | 90' | 1 |
| Mönchengladbach | 0 - 2 | 66' | 0 |
| Dortmund | 0 - 1 | 79' | 0 |
| Frankfurt | 3 - 0 | 90' | 1 |
| 1899 Hoffenheim | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Hertha Berlin | 1 - 0 | 67' | 0 |
| FC Augsburg | 0 - 1 | 74' | 0 |
| SC Freiburg | 2 - 1 | 26' | 0 |
| Mainz | 2 - 0 | 46' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Man City | 1 - 0 | 76' | 0 |
| CSKA | 0 - 1 | 90' | 1 |
| Roma | 1 - 7 | 60' | 1 |
| CSKA | 3 - 0 | 46' | 1 |
| Shakhtar | 0 - 0 | 70' | 0 |
| Shakhtar | 7 - 0 | 90' | 2 |
| FC Porto | 3 - 1 | 90' | 0 |
| FC Porto | 6 - 1 | 90' | 1 |
| Barcelona | 3 - 0 | 78' | 0 |
| Barcelona | 3 - 2 | 87' | 1 |


