1
2
3
4

Resumo de Jogos

Competição J M T S U G A AA V
Premier League 33 2924 0 0 0 21 0 0 0
Liga Europa 8 716 0 0 0 3 0 0 0
Total 41 3640 0 0 0 24 0 0 0

Premier League

Data Equipa Adversário M G A AA V
18/08/2012 Tottenham Newcastle 2 - 1 90' 0
25/08/2012 Tottenham WBA 1 - 1 90' 0
01/09/2012 Tottenham Norwich 1 - 1 90' 0 88'
16/09/2012 Tottenham Reading 1 - 3 78' 1
23/09/2012 Tottenham QPR 2 - 1 90' 0
29/09/2012 Tottenham Man Utd 2 - 3 90' 1
07/10/2012 Tottenham Aston Villa 2 - 0 90' 0
28/10/2012 Tottenham Southampton 1 - 2 90' 1
03/11/2012 Tottenham Wigan 0 - 1 90' 0
11/11/2012 Tottenham Man City 2 - 1 90' 0
17/11/2012 Tottenham Arsenal 5 - 2 90' 1
25/11/2012 Tottenham West Ham 3 - 1 90' 1
28/11/2012 Tottenham Liverpool 2 - 1 90' 1 78'
01/12/2012 Tottenham Fulham 0 - 3 62' 0 23'
22/12/2012 Tottenham Stoke City 0 - 0 90' 0
26/12/2012 Tottenham Aston Villa 0 - 4 85' 3
29/12/2012 Tottenham Sunderland 1 - 2 89' 0 81'
12/01/2013 Tottenham QPR 0 - 0 90' 0
20/01/2013 Tottenham Man Utd 1 - 1 90' 0
30/01/2013 Tottenham Norwich 1 - 1 90' 1
03/02/2013 Tottenham WBA 0 - 1 90' 1
09/02/2013 Tottenham Newcastle 2 - 1 90' 2
25/02/2013 Tottenham West Ham 2 - 3 90' 2
03/03/2013 Tottenham Arsenal 2 - 1 90' 1
10/03/2013 Tottenham Liverpool 3 - 2 90' 0
17/03/2013 Tottenham Fulham 0 - 1 90' 0
30/03/2013 Tottenham Swansea City 1 - 2 90' 1
21/04/2013 Tottenham Man City 3 - 1 90' 1
27/04/2013 Tottenham Wigan 2 - 2 90' 1
04/05/2013 Tottenham Southampton 1 - 0 90' 1
08/05/2013 Tottenham Chelsea 2 - 2 90' 0 87'
12/05/2013 Tottenham Stoke City 1 - 2 90' 0
19/05/2013 Tottenham Sunderland 1 - 0 90' 1 21'

Liga Europa

Data Equipa Adversário M G A AA V
20/09/2012 Tottenham Lazio 0 - 0 90' 0
04/10/2012 Tottenham Panathinaikos 1 - 1 90' 0 40'
08/11/2012 Tottenham Maribor 3 - 1 86' 0 53'
22/11/2012 Tottenham Lazio 0 - 0 90' 0
14/02/2013 Tottenham Lyon 2 - 1 90' 2
21/02/2013 Tottenham Lyon 1 - 1 90' 0
07/03/2013 Tottenham Inter 3 - 0 90' 1 15'
04/04/2013 Tottenham Basel 2 - 2 90' 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026