Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Europeu | 6 | 459 | 0 |
| Supertaça Cândido de Oliveira | 1 | 90 | 0 |
| Supertaça Europeia | 1 | 90 | 0 |
| Liga Campeões | 7 | 592 | 0 |
| Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 |
| Taça Intercontinental | 1 | 120 | 0 |
| Total | 17 | 1441 | 0 |
Europeu
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Grécia | 2 - 1 | 66' | 0 |
| Rússia | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Espanha | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Inglaterra | 8 - 7 g.p | 63' | 0 |
| Países Baixos | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Grécia | 1 - 0 | 60' | 0 |
Supertaça Cândido de Oliveira
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Benfica | 1 - 0 | 90' | 0 |
Supertaça Europeia
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Valência | 1 - 2 | 90' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| CSKA | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Chelsea | 3 - 1 | 90' | 0 |
| PSG | 2 - 0 | 52' | 0 |
| CSKA | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Chelsea | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Inter | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Inter | 3 - 1 | 90' | 0 |
Taça de Portugal
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| V. Guimarães | 2 - 1 | 90' | 0 |
Taça Intercontinental
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Once Caldas | 8 - 7 g.p | 120' | 0 |


