
| Data | ||
|---|---|---|
| 5 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 3 | ||
| 0 - 3 | ||
| 3 - 4 | ||
| 3 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai Port FC | 30 | 63 |
| 2 | Shandong Taishan | 30 | 58 |
| 3 | Hangzhou Greentown | 30 | 55 |
| 4 | Chengdu Rongcheng | 30 | 53 |
| 5 | Shanghai Shenhua | 30 | 52 |
| 6 | Beijing Guoan FC | 30 | 51 |
| 7 | Wuhan Three Towns | 30 | 51 |
| 8 | Tianjin Tigers | 30 | 48 |
| 9 | Changchun Yatai | 30 | 39 |
| 10 | Henan FC | 30 | 36 |
| 11 | Meizhou Hakka | 30 | 34 |
| 12 | Cangzhou Mighty Lions | 30 | 31 |
| 13 | Qingdao Hainiu | 30 | 28 |
| 14 | Nantong Zhiyun | 30 | 22 |
| 15 | Dalian Pro | 30 | 20 |
| 16 | Shenzhen FC | 30 | 12 |
| AFC Champions League | |
| AFC Champions League - Qualificação | |
| Despromoção |