Frente-a-frente
Aston Villa - QPR
| Aston Villa | QPR | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 9 | Vitorias | 5 |
| 4 | Empates | 4 |
| 5 | Derrotas | 9 |
| 37 | Golos marcados | 29 |
| 29 | Golos sofridos | 37 |
| 2.06 | Media de golos marcados | 1.61 |
| 1.61 | Media de golos sofridos | 2.06 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
QPR - Aston Villa
| QPR | Aston Villa | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 10 | Vitorias | 4 |
| 4 | Empates | 4 |
| 4 | Derrotas | 10 |
| 22 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 22 |
| 1.22 | Media de golos marcados | 0.72 |
| 0.72 | Media de golos sofridos | 1.22 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| Aston Villa | QPR | |
|---|---|---|
| 36 | Jogos | 36 |
| 13 | Vitorias | 15 |
| 8 | Empates | 8 |
| 15 | Derrotas | 13 |
| 50 | Golos marcados | 51 |
| 51 | Golos sofridos | 50 |
| 1.39 | Media de golos marcados | 1.42 |
| 1.42 | Media de golos sofridos | 1.39 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Curiosidades
| Aston Villa | QPR | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




