Equipas - Vitórias
| Equipa | Total | Média | |
|---|---|---|---|
| 1 | Índia | 6 | 0.75 |
| 2 | Palestina | 5 | 0.83 |
| 3 | Omã | 5 | 0.83 |
| 4 | Líbano | 5 | 0.83 |
| 5 | Taiwan | 5 | 0.50 |
| 6 | Bahrein | 4 | 0.67 |
| 7 | Quirguistão | 4 | 0.67 |
| 8 | Iémen | 4 | 0.50 |
| 9 | Tajiquistão | 4 | 0.50 |
| 10 | Coreia do Norte | 3 | 0.50 |
| 11 | Jordânia | 3 | 0.50 |
| 12 | Filipinas | 3 | 0.50 |
| 13 | Turcomenistão | 3 | 0.50 |
| 14 | Maldivas | 3 | 0.30 |
| 15 | Vietname | 2 | 0.33 |
| 16 | Mianmar | 2 | 0.33 |
| 17 | Camboja | 2 | 0.25 |
| 18 | Malásia | 2 | 0.25 |
| 19 | Hong Kong | 1 | 0.17 |
| 20 | Butão | 1 | 0.13 |


